Dokumentai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Rugsėjo mėnesio veiklos planas | 2026-07-08 20:18:55 | 32.33 KB | ||
| Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2026-07-08 20:18:29 | 654.31 KB | ||
| Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2026-07-08 20:18:31 | 41.32 KB | ||
| Sausio mėnesio veiklos planas | 2026-07-08 20:18:30 | 87 KB | ||
| Spalio mėnesio veiklos planas | 2026-07-08 20:18:32 | 36.94 KB | ||
| Vasario mėnesio veiklos planas | 2026-07-08 20:17:42 | 32.9 KB | ||
| Kovo mėnesio veiklos planas | 2026-07-07 20:59:06 | 304.97 KB | ||
| Balandžio mėnesio veiklos planas | 2026-07-08 17:21:11 | 317.13 KB | ||

